Skip to content

减肥日记

体重表

时间 体重(kg) 体脂率
18 Oct 99.8 31.3%
13 Oct 100.6 31.2%
8 Oct 100.9 31.4%
7 Oct 101.4 31.5%
30 Sept 101.6 31.4%
30 Sept 101.6 31.4%
29 Sept 100.7 31.6%
14 Sept 103.4 31.6%
11 Sept 102.9 31.6%
09 Sept 103.7 32.5%
04 Sept 102.8 32%
03 Sept 103.1 32.2%
29 Aug 104.1 32.3%
26 Aug 104.8 34.3%

25 Aug 2025

昨天拉了划船机和力量训练,当时不觉得怎么样,今天早上起来胳膊酸疼,看来今天晚上需要做一做腿部练习了

day3: 今天继续运动,30min跑步机30min自行车机,474calories.